Publicações 2026
Seções: 5 | Ano: 2026
Produção bibliográfica - Artigos completos publicados em periódicos 2 item(ns)
| Titulo | Autores |
|---|---|
| A influência da gestão democrática na construção de ambientes escolares colaborativos: uma revisão sistemática de literatura | SILVA, MARIA ALICIANE MARINS PEREIRA DA ; SALES, FRANCISCO ODECIO ; Mendes Júnior, Josino Lucindo ; MARIANO, FÁBIO SAMPAIO ; MATOS, JACINTO DA SILVA GOMES ; SALDANHA, INGRID VIEIRA ; SOUSA, KATIANA DE ; TEIXEIRA, GENIR ARAÚJO |
| EMBRACE Project - A New Horizon for Culturally Relevant MOOCs | RYYMIN, ESSI ; LYRA SILVA PASSOS, MARIZE ; CORRÊA DE CARVALHO, CAROLINA ; BATTESTIN, VANESSA ; SANTOS, JULIANA CHRISTINA DOS ; LAURIKAINEN, MARJA |
Produção bibliográfica - Capítulos de livros publicados 3 item(ns)
| Titulo | Autores |
|---|---|
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, AVALIAÇÃO E FORMAÇÃO EM ENGENHARIA | Freitas, Maria do Carmo ; Dianne Magalhães Viana ; Andromeda M. Campos ; CAMPOS, L. B. P |
| Dashboards Educacionais e Learning Analytics no Moodle: Análise e Visualização de Dados Educacionais | PORTO, B. ; BATTESTIN, V |
| O PAPEL DO PROFESSOR NA ERA DIGITAL: DESAFIOS E OPORTUNIDADES DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | LADISLAU PESSANHA, KARLA ; MAJESKI, PATRÍCIA DE FÁTIMA ; BERGER ANDRADE, MARIELLA ; LYRA SILVA PASSOS, MARIZE |
Produção bibliográfica - Livros publicados/organizados ou edições 4 item(ns)
| Titulo | Autores |
|---|---|
| Manual de boas práticas na produção de sala virtual no Moodle | AMORIM, A. P. ; COSTA, D. M. ; ANDRADE, M. B. ; MUNARI, G.D |
| Manual de Boas Práticas na Produção de Sala Virtual no Moodle | AMORIM, A. P. ; MARCHESI COSTA, D. ; ANDRADE, M. B. ; MUNARI, G. D |
| Neemias: Liderança para Educadores | Oliveira, M.G |
| COMPETÊNCIAS DIGITAIS DOCENTES NA EAD: GUIA FORMATIVO PARA UMA DOCÊNCIA CRÍTICA, ÉTICA E INOVADORA | TANES, T. M. L |
Produção bibliográfica - Resumos expandidos publicados em anais de congressos 1 item(ns)
| Titulo | Autores |
|---|---|
| LEARNING ANALYTICS E FORMAÇÃO DOCENTE: O IMPACTO DE PAINÉIS DE INDICADORES NA TOMADA DE DECISÃO PEDAGÓGICA NO MOODLE | PORTO, BRUNO ; BATTESTIN, VANESSA |
Produção bibliográfica - Trabalhos completos publicados em anais de congressos 4 item(ns)
| Titulo | Autores |
|---|---|
| USING THE CASE METHOD TO STRENGTHEN LEARNING IN DISTANCE TVET PROGRAMS: AN EXPERIENCE REPORT | LYRA SILVA PASSOS, MARIZE ; BERGER ANDRADE, MARIELLA |
| THE EMBRACE PROJECT AS A DRIVER OF INTERNATIONALIZATION AND PEDAGOGICAL INNOVATION AT FEDERAL INSTITUTE OF ESPÍRITO SANTO | LYRA SILVA PASSOS, MARIZE ; RABELO MORAES, NÁGILA DE FÁTIMA ; BATTESTIN, VANESSA ; DOS SANTOS DE ANDRADE, JULIANA CRISTINA |
| USING THE CASE METHOD TO STRENGTHEN LEARNING IN DISTANCE TVET PROGRAMS: AN EXPERIENCE REPORT | LYRA SILVA PASSOS, MARIZE ; BERGER ANDRADE, MARIELLA |
| THE EMBRACE PROJECT AS A DRIVER OF INTERNATIONALIZATION AND PEDAGOGICAL INNOVATION AT FEDERAL INSTITUTE OF ESPÍRITO SANTO | LYRA SILVA PASSOS, MARIZE ; RABELO MORAES, NÁGILA DE FÁTIMA ; BATTESTIN, VANESSA ; DOS SANTOS DE ANDRADE, JULIANA CRISTINA |
registrado em:
Publicações Cefor
Redes Sociais